0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 февраля в Закамне
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | Ю1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | Ю1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | Ю1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | Ю1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | Ю1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | Ю1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | Ю1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | Ю1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | Ю1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | Ю1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЮЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | ЮЮЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | ЮЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | ЮВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -22° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | СВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ССВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | ВСВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | ССВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | С1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | ССЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ЮЮЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | Ю1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -20° | Ю1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | Ю2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | Ю2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | Ю2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | ЮЮЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -16° | Ю1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | Ю2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | Ю2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | Ю2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | Ю2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | Ю2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | Ю3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | Ю2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | Ю2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -15° | Ю2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | З1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -27° | З1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | СЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | СЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | СЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -23° | СЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -24° | СЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -25° | СЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | СЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | ЗСЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | СЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | ССЗ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | ССЗ4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -23° | ССЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | СЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -25° | СЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -27° | СЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -29° | СЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -25° | СЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -17° | СЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ССЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | СЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -26° | ССЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | Ю2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | Ю2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | ЮЮВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | Ю2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | Ю2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | ЮЮЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -12° | Ю2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | Ю2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -21° | Ю1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | СЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | СЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | СЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | СЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | СЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | СЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | СЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -41° | ССЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -43° | ЗСЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -42° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -40° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | СВ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | ССВ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | ССВ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | СВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | СВ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | ЗСЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | З1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | З2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | З1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | З1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | З1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ЮЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | ЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | СЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -35° | ЗСЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | ЗСЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | ЗСЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | ЗСЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | ЗСЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -40° | ЗСЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | СЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | СЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | СЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ССЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | ССЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | СЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | СЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | СЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | СЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Закамне за 10 февраля.